モーター駆動式ポンプSMPシリーズは、信頼性の高いインダクションモーターを採用した、定量ポンプです。
⽔処理・⼯業排⽔処理システム、農業⽤液肥システム、理化学実験⽤、幅広い⽤途でご使⽤頂けます。
⽔処理・⼯業排⽔処理システム、農業⽤液肥システム、理化学実験⽤、幅広い⽤途でご使⽤頂けます。
規格名 | SMP-7060 | SMP-7030 | SMP-7015 | SMP-8020 | SMP-8015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | |||
最大輸出能力 (mL/min) (清水25℃) | 0.0 | 150 | 125 | 350 | 290 | 750 | 625 | 1000 | 800 | 1400 | 1150 | |
0.1 | 150 | 125 | 350 | 290 | 740 | 615 | 950 | 760 | 1320 | 1080 | ||
0.3 | MPa | 150 | 125 | 340 | 280 | 730 | 605 | 890 | 700 | 1240 | 1000 | |
0.5 | 150 | 125 | 330 | 275 | 720 | 595 | 830 | 650 | – | |||
1.0 | 145 | 120 | 320 | 265 | – | – | – | |||||
最高輸出圧力(MPa) | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | |||||||
ストローク (mm) | 4.0 | 4.5 | ||||||||||
ストローク回数 (pulse/min) | 30 | 25 | 90 | 75 | 120 | 100 | 90 | 75 | 120 | 100 | ||
ダイヤフラム直径(mm) | 69 | 79 | ||||||||||
吸込み・吐出し口継手 | ホース継手 (AC/BS)φ8.0*φ13.0(mm) (VS)Fφ9.5*φ15.0(mm) (AF)φ8.0*φ10.0(mm) |
ホース継手 (AC/BS/VS)Fφ9.5*φ15.0(mm) (AF)φ8.0*φ10.0(mm) |
||||||||||
電 源 | 100V/φ1/50,60Hz 200V/φ3/50,60Hz/25W |
100V/φ1/50, 200V/φ3/50,60Hz/40 |
||||||||||
重量 (Kg) | PVC | 3.9 | 5.9 |