モデル | RA 800 | RA 1500 | RA 3000 | RA 4500 | RA 6000 |
---|---|---|---|---|---|
原水TDS値 | 1500ppm以下 | 1500ppm以下 | 1500ppm以下 | 1500ppm以下 | 1500ppm以下 |
リカバリーレート (原水質による) |
18-75% | 18-75% | 34-75% | 45-75% | 50-75% |
メンブレン配置 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1:1 | 1:1:1:1 |
メンブレンサイズ | 2540 × 1 | 4040 × 1 | 4040 × 2 | 4040 × 3 | 4040 × 4 |
ポンプスペック | ロータリーベーン式0.5HP | ロータリーベーン式1HP | 多段式2HP | 多段式2HP | 多段式2HP |
製品サイズ(cm) | 66×45×130 | 66×45×130 | 69×63×147 | 69×63×147 | 69×63×147 |
乾燥重量(kg) | 35 | 45 | 88 | 94 | 100 |
SHOP |