Eシリーズ
NDJS-60・100
NDJS-150
モーターの回転運動を利用してダイヤフラムやピストンを駆動し、安定した吐出を行います。
| 最大吐出能力(mL/min) 60Hz | 最大吐出能力(mL/min) 50Hz | 型式 |
|---|---|---|
| 180 | 150 | E-09/1.0-PPA(100V) E-09/1.0-PPA(200V) |
| 300 | 250 | E-15/0.8-PPA(100V) E-15/0.8-PPA(200V) |
| 600 | 500 | E-30/0.6-PPA(100V) E-30/0.6-PPA(200V) |
| 1200 | 1000 | NDJS-60/0.4-PPV(100V) NDJS-60/0.4-PPV(200V) |
| 2000 | 1600 | NDJS-100/0.4-PPV(100V) NDJS-100/0.4-PPV(200V) |
| 3000 | 2500 | NDJS-150/0.25-PPV(100V) NDJS-150/0.25-PPV(200V) |
| モデル | E | E | E | NDJS | NDJS | NDJS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | ||
| 最大吐出能力(mL/min) | 180 | 150 | 300 | 250 | 600 | 500 | 1200 | 1000 | 2000 | 1600 | 3000 | 2500 | |
| 最高吐出圧力(MPa) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | ||||||||
| ストローク回数 | 54 | 90 | 104 | 130 | |||||||||
| ストローク長(㎜) | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
| ダイヤフラム径(㎜) | 70 | 90 | 105 | ||||||||||
| 接液部材質 | ポンプヘッド | PP | PVC | ||||||||||
| ダイヤフラム | PTFE | ||||||||||||
| バルブシート | PTFE | ||||||||||||
| バルブボール | セラミック | ||||||||||||
| Oリング | AFLAS | ||||||||||||
| 接続仕様 | Φ6×Φ11(㎜)ホース接続 | VP20ユニオン接続 | |||||||||||
| 電 源 | 単相100V又は三相200V | ||||||||||||
| モーター出力 | 40W | 60W | |||||||||||
| 使用環境 | 屋内 | ||||||||||||
| 使用可能粘度 | 200cp | 400cp | |||||||||||
| 附属品 | フート弁 | VP20ユニオンソケット | |||||||||||
ご使用中のポンプ型式に対応するセットをお買い求めください。



| 図番 | 品番 | 部品名 |
|---|---|---|
| ① | DFDT46 | DFD/E用 ホース継手上下セット Φ4×6 |
| DFDT611 | DFD/E用 ホース継手上下セット Φ6×11 | |
| ② | ETJ | E用 上部継手(ホース継手なし) |
| ③ | ETK | E用 下部継手(ホース継手なし) |
| ④ | EDF70 | E用 ダイヤフラム |
| 図番 | 品番 | 部品名 |
|---|---|---|
| ① | NDJSTJ60 | NDJS-60、100用上部継手 |
| NDJSTJ150 | NDJS-150用上部継手 | |
| ② | NDJSTK60 | NDJS-60、100用下部継手 |
| NDJSTK150 | NDJS-150用下部継手 | |
| ③ | NDJSDF90 | NDJS-60、100用ダイヤフラム |
| NDJSDF105 | NDJS-150用ダイヤフラム |
全6シリーズのラインナップからお選びいただけます。