ACタイプ/ BSタイプ
(酸性液用)/ (アルカリ性液用)
ソレノイド駆動定量ポンプ
小型・軽量で微量注入に最適な、ダイヤフラムポンプです。
汎用性の高いPVC仕様から、強酸・アルカリ・高粘度・滅菌専用モデルと、幅広いラインナップを取り揃えています。
(酸性液用)/ (アルカリ性液用)
( 強酸・強アルカリ液用)
(粘性液用)
(次亜塩素酸ナトリウム液用)
特長
酸による腐食を抑え、安定した運転が可能な材質を採用しています。
対応液体
塩酸(低濃度)、硫酸(低濃度)、酸性洗浄液 など
特長
アルカリによる劣化を防ぎ、長期間の使用に適した材質です。
対応液体
苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、アルカリ洗浄液 など
特長
PTFE材質の採用で、高い耐薬品性を持ち、腐食性の強い薬品にも対応可能です。
対応液体
濃硫酸、濃塩酸、硝酸(高濃度)、苛性ソーダ(高濃度)、フッ酸 など
特長
バルブシートにスプリングを内蔵し、標準モデルでは対応できない高粘度液にご使用いただけます。
対応液体
塗料、接着剤、樹脂液、オイル(高粘度)、糖液 など
特長
専用アクリルヘッドの採用で、ガスロックによる注入トラブルを防ぎます。
対応液体
次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤・殺菌液)など
※液体の濃度・温度・使用条件により適合材質が異なるため、最終的な選定はご相談ください。
| 主な用途 | 型式 |
|---|---|
| 酸性液 | TSP-60-AC-S TSP-100-AC-S TSP-200-AC-S |
| アルカリ性液 | TSP-60-BS-S TSP-100-BS-S TSP-200-BS-S |
| 強酸・強アルカリ液 | TSP-60-AF-S TSP-100-AF-S TSP-200-AF-S |
| 粘性液 | TSP-100-VS-S TSP-200-VS-S |
| 次亜塩素酸ナトリウム液 | TSP-60-CL-S |
| モデル | 吐出圧力 | TSP | TSP | TSP |
|---|---|---|---|---|
| 最大吐出能力 (mL/min) | 0.2 MPa | 60 | 100 | 200 |
| 0.35 MPa | 50 | 80 | 160 | |
| 0.7 MPa | 40 | 60 | - | |
| 1.0 MPa | 35 | - | - | |
| ストロークスピード | 1~200 | |||
| 運転表示 | 「Pulse | |||
| 接続ホースサイズ | AC | φ6×φ11(mm) | ||
| CL | φ6×φ11(mm) | - | ||
| AF | φ8×φ10(mm) | |||
| VS | - | φ9×φ15(mm) | ||
| 移送可能粘度 | AC | 100cp | ||
| VS | 800cp | |||
| 移送可能温度 | 0~40℃ | |||
| 耐環境性能 | IP65相当 | |||
| 電源仕様 | 単相100~240V(50 | |||
| 電源ケーブル | ケーブル(5芯) | |||
| 信号入力(標準) | 無電圧接点信号入力による、ポンプの停止 | |||
| 標準付属品 | AC | フート弁、 ネジセット | ||
| CL | サイフォン止めチャッキ弁、 ネジセット | - | ||
| AF | ネジセット | |||
| VS | - | ネジセット | ||
※TSPシリーズには、ホースが標準附属しておりません。お客様にて、別途ご手配をお願いいたします。
| 材質コード | AC | BS | AF | VS | CL |
|---|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | 酸性液 | アルカリ液 | 強酸 | 粘性液 | 次亜塩素酸ナトリウム |
| ポンプヘッド | PVC | PVC | PTFE | PVC | Acrylic |
| バルブボール | Ceramic | Ceramic | Ceramic | SUS316 | Ceramic |
| バルブシート | FKM | EPDM | PTFE | PVC | FKM |
| Oリング | FKM | EPDM | PTFE | EPDM | FKM |
| ダイヤフラム | PTFE(接液部)+EPDM | ||||
ご使用中のポンプ型式に対応するセットをお買い求めください。


| 部品名 | 品番 | 図番 | ||
|---|---|---|---|---|
| AC | BS | CL | ||
| 消耗部品セット TSP | TAP60AC | ① | ① | |
| 消耗部品セット TSP | TAP100AC | ② | ||
| 消耗部品セット TSP | TAP200AC | ③ | ||
| 消耗部品セット TSP | TAP020 | ④ | ||
| 消耗部品セット TSP | TAP020 | ⑤ | ||
| 消耗部品セット TSP | TAP020 | ⑥ | ||
| 上部継手セット AC | EMP3 | ⑦ | ⑦ | |
| 下部継手セット AC TSP用 | EMP3 | ⑧ | ||
| 上部継手セット BS TSP用 | EMP3 | ⑨ | ||
| 下部継手セット BS TSP用 | EMP3 | ⑩ | ||
| 下部継手セット CL TSP用 | EMP3 | ⑪ | ||
| ダイヤフラム TSP | EMP1 | ⑫ | ⑫ | ⑫ |
| ダイヤフラム TSP | EMP3 | ⑬ | ⑬ | |
| ダイヤフラム TSP | EMP5 | ⑭ | ⑭ | |
全6シリーズのラインナップからお選びいただけます。