DFDシリーズ
ソレノイド駆動定量ポンプ
必要な性能をしっかり備えつつ、導入コストを抑えた賢い選択。ソレノイド駆動式ダイヤフラムポンプなら、安定した送液を手軽に実現できます。
| 最大吐出能力(mL/min) | 16 | 33 | 100 |
|---|---|---|---|
| 型式 | DFD-01-07-M-PPV | DFD-02-07-M-PPV | DFD-06-05-M-PPV |
| モデル | DFD | DFD | DFD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | |||
| 最大吐出能力(mL/min) | 16 | 33 | 100 | ||
| 最高吐出圧力(MPa) | 0.7 | 0.5 | |||
| ストローク回数 (pulse/min) | 120 | 180 | |||
| 接液部材質 | ポンプヘッド | PP(ポリプロピレン) | |||
| ダイヤフラム | PTFE | ||||
| バルブシート | PTFE | ||||
| バルブボール | セラミック | ||||
| Oリング | AFLAS | ||||
| 電 源 | AC100V 30W | AC100V 40W | |||
| 接続ホースサイズ | φ4.0*φ6.0(mm) | ||||
| 電源ケーブル | アース付き電源 コンセント付きケーブル1.2m | ||||
| 使用可能粘度 | 200cp | ||||
| 使用環境 | 屋内 (凍結無きこと) | ||||
| 製品重量 (Kg) | 2 | ||||
| 附属品 | ホース(軟質、硬質 各1 材質:PE 長さ:1.5m) | ||||
ご使用中のポンプ型式に対応するセットをお買い求めください。



| 品番 | 部品名 |
|---|---|
| DFDF | 定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラム |
| DFDGS | 定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部 |
| PN DFDT46 | 定量ダイヤフラムポンプ DFD |
| PN DFDT611 | 定量ダイヤフラムポンプ DFD |
全6シリーズのラインナップからお選びいただけます。