樹脂タイプ
口径8A
ポンプシリーズ
電源不要で防爆性に優れたDSポンプは、薬品・高粘度液・スラリーまで幅広く対応できる高い汎用性が特長です。
シンプル構造により故障リスクが低く、メンテナンスも容易。
さらに自吸式で空運転にも対応し、現場を選ばず安定した運転を実現します。
コストと性能のバランスに優れた、使いやすさ重視のエア駆動ポンプです。
口径8A
口径10A
口径20A
口径10A
※DS02は帯電防止仕様のポンプとしてはご使用いただけません。
| 口径 | DS02 | DS03 | DS06 |
|---|---|---|---|
| ドライ | -3m | -3.7m | -4.5m |
| ウェット | -6m | -6m | -6m |
※ご使用条件により、自給能力(高さ)が変わります。
| DS本体材質 | 樹脂 | アルミ | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 液温度範囲 | 0〜80℃ | 0〜50℃ | 0〜100℃ |
※口径、使用条件により使用可能粘度が変わります。
※本体材質により液温範囲が変わります。
| 口径 | DS02 | DS03 | DS06 |
|---|---|---|---|
| 粒子径 | 1mm | 1.5mm | 2.4mm |
口径により使用可能粘度が変わります。
| 口径 | 8A | 10A | 20A |
|---|---|---|---|
| 型式 | DS02-PPT-TPTP-03 | DS03-AAT-UESS-02 DS03B-SAT-TSSS | DS06-AAT-UPTS-02 |
| ポンプ型式 | 接続口径 | 最大吐出能力 (L | 最高 吐出圧力 (MPa) | 移送最大 粒子径 (mm) | 最大自吸高さ(m) | エア接続 口径 | 製品重量(㎏) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライ | ウェット | |||||||
| DS02-PPT-TPTP-03 | RC8A | 15 | 0.7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1.3 |
| DS03-AAT-UESS-02 | RC10A | 32 | 0.7 | 1.5 | 3.7 | 6 | 1 | 4 |
| DS03B-SAT-TSSS | RC10A | 36 | 0.7 | 1.5 | 3.7 | 6 | 1 | 5 |
| DS06-AAT-UPTS-02 | RC20A | 90 | 0.7 | 2.4 | 4.5 | 6 | 1 | 8 |
| ポンプ型式 | 接液部本体 | 駆動部 | ダイヤフラム | ボールガイド | ボール | バルブシート | Oリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS02 | PPG | PPG | PTFE | PP | PTFE | PP | PTFE |
| DS03 | アルミ | アルミ | UPE | PE | SUS316 | SUS303 | PTFE |
| DS03B | SUS316 | アルミ | PTFE | SUS316 | SUS316 | SUS303 | PTFE |
| DS06 | アルミ | アルミ | UPE | PP | PTFE | SUS303 | PTFE |
※PPG=ガラス繊維強化ポリプロピレン
※UPE=超高分子量ポリエチレン
ご使用中のポンプ型式に対応するセットをお買い求めください。


| 品番 | セット部品名 | 図番 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| PDS0350 | DS03、DS02用 マフラー #50 | 50 | マフラー | 1 |
| PDS02BS | DS02用 バルブシートセット | 4 | バルブシート(吸込み側) | 2 |
| 5 | Oリング | 8 | ||
| 6 | バルブシート(吐出し側) | 2 | ||
| 9 | ボール | 2 | ||
| PDS02DU | DS02用 ダイヤフラムセット | 15 | ダイヤフラム | 2 |
| 16 | バックダイヤフラム | 2 | ||
| PDS02PS | DS02用 エア駆動部パッキンセット | 37 | Vパッキン(ピストン) | 1 |
| 38 | Vパッキン(ブラックボックス) | 2 | ||
| 42 | Oリング | 1 | ||
| 55 | Oリング | 1 | ||
| 56 | Oリング | 1 | ||
| 50 | マフラー | 1 | ||
| PDS02SE | DS02用 接液部パッキンセット | 5 | Oリング | 8 |
| PDS02SY | DS02用 摺動部パッキンセット | 19-21 | パッキンセットA(3点) | 1 |
| 19-21 | パッキンセットB(3点) | 1 | ||
| 22-27 | シャフトセット(8点) | 1 |
| 品番 | セット部品名 | 図番 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| PDS0350 | DS03、DS02用 マフラー #50 | 50 | マフラー | 1 |
| PDS03BS | DS03用 バルブシートセット | 4・6 | バルブシート | 4 |
| 5 | Oリング | 4 | ||
| 7 | ボールガイド(吸込み側) | 2 | ||
| 8 | ボールガイド(吐出側) | 2 | ||
| 9 | ボール | 4 | ||
| 10 | パッキン | 2 | ||
| PDS03DU | DS03用 ダイヤフラムセット | 15 | ダイヤフラム | 2 |
| 23 | Oリング | 2 | ||
| 24 | Oリング | 2 | ||
| PDS03PS | DS03用 エア駆動部パッキンセット | 37 | Vパッキン(ピストン) | 1 |
| 38 | Vパッキン(ブラックボックス) | 2 | ||
| 42 | Oリング | 1 | ||
| 50 | マフラー | 1 | ||
| 33 | パッキン | 1 | ||
| 34 | パッキン | 1 | ||
| PDS03SE | DS03用 接液部パッキンセット | 5 | Oリング | 4 |
| 10 | パッキン | 2 | ||
| PDS03SY | DS03用 摺動部パッキンセット | 18 | Oリング | 2 |
| 1-19-28 | パッキンセット(3点) | 1 | ||
| 2-20-28 | パッキンセット(3点) | 1 | ||
| 3-21-29 | パッキンセット(5点) | 1 |
| 品番 | セット部品名 | 図番 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| PDS0650 | DS06用 マフラー #50 | 50 | マフラー | 1 |
| PDS06BS | DS06用 バルブシートセット | 2 | Oリング | 2 |
| 4 | バルブシート | 2 | ||
| 5 | Oリング | 2 | ||
| 6 | バルブシート | 2 | ||
| 7・8 | ボールガイド | 4 | ||
| 9 | ボール | 4 | ||
| 10 | パッキン | 2 | ||
| PDS06DU | DS06用 ダイヤフラムセット | 15 | ダイヤフラム | 2 |
| 23 | Oリング | 2 | ||
| 24 | Oリング | 2 | ||
| PDS06PS | DS06用 エア駆動部パッキンセット | 30 | Oリング | 1 |
| 37 | Vパッキン(ピストン) | 1 | ||
| 38 | Vパッキン(ブラックボックス) | 2 | ||
| 50 | マフラー | 1 | ||
| 33 | パッキン | 1 | ||
| 34 | パッキン | 1 | ||
| PDS06SE | DS06用 接液部パッキンセット | 2 | Oリング | 2 |
| 5 | Oリング | 2 | ||
| 10 | パッキン | 2 | ||
| PDS06SY | DS06用 摺動部パッキンセット | 18 | Oリング | 2 |
| 1-19-28 | パッキンセット(3点) | 1 | ||
| 2-20-28 | パッキンセット(3点) | 1 | ||
| 3-21-29 | パッキンセット(5点) | 1 |
全6シリーズのラインナップからお選びいただけます。