| 品番 | DFDH46/DFDH611 |
|---|---|
| 種類 | 背圧弁 |
| 適合機種 | DFDシリーズ・Eシリーズ |
| 接続方式 | ホース接続 |
| 適合ホース(Φ㎜) | 4×6/6×11 |
| 吐出圧力(㎫) | 0.1-0.15 |
| 本体材質 | PVC |
| ダイヤフラム材質 | PTFE |
| パッキン材質 | FKM |
| 品番 | DFDH46/DFDH611 |
|---|---|
| 種類 | 背圧弁 |
| 適合機種 | DFDシリーズ・Eシリーズ |
| 接続方式 | ホース接続 |
| 適合ホース(Φ㎜) | 4×6/6×11 |
| 吐出圧力(㎫) | 0.1-0.15 |
| 本体材質 | PVC |
| ダイヤフラム材質 | PTFE |
| パッキン材質 | FKM |
| 品番 | DFDHT46/DFDHT611 |
|---|---|
| 種類 | 背圧調整弁 |
| 適合機種 | DFDシリーズ・Eシリーズ |
| 接続方式 | ホース接続 |
| 適合ホース(Φ㎜) | 4×6/6×11 |
| 吐出圧力(㎫) | 0-0.3 |
| 本体材質 | PVC |
| ダイヤフラム材質 | PTFE |
| パッキン材質 | FKM |
| 品番 | EHT46/EHT611 |
|---|---|
| 種類 | 背圧調整弁 |
| 適合機種 | DFDシリーズ・Eシリーズ |
| 接続方式 | ホース接続 |
| 適合ホース(Φ㎜) | 4×6/6×11 |
| 吐出圧力(㎫) | 0-0.8 |
| 本体材質 | UPVC |
| ダイヤフラム材質 | PTFE |
| パッキン材質 | FKM |
| 品番 | NDJSHT |
|---|---|
| 種類 | 背圧調整弁 |
| 適合機種 | NDJSシリーズ |
| 接続方式 | VP20ユニオン接続 |
| 吐出圧力(㎫) | 0-1.0 |
| 本体材質 | UPVC |
| ダイヤフラム材質 | PTFE |
| パッキン材質 | FKM |
製品選びや使い方のヒントが満載!

オフロード走行では、岩場や砂利道、木の根、段差など、タイヤに大きな負荷がかかる場面が...

こんにちは!タカトテクニカの鈴木です。 8月27日、テンポス森本店にて他社様と共同で...

高温液体用ポンプの選定から、液面の油回収という課題へ 先日、お客様より「高温の液体を...

株式会社タカトテクニカは、エア駆動ダイヤフラムポンプ「DSシリーズ」初となるステンレ...
背圧弁は、あらかじめ設定された圧力を一定に保つための弁で、主に固定的な圧力管理に使用します。背圧調整弁は、スプリングの調整機構により圧力設定値を変更できるタイプです。プロセス条件が変化しない場合は背圧弁、流量や圧力条件に応じて調整が必要な場合は背圧調整弁をおすすめします。
ポンプは吐出側の配管抵抗が低いと、設計通りの圧力がかからず、計量精度の低下やサイフォン現象(配管内の液体が自然に流れ出る現象)を引き起こすことがあります。背圧弁を設置することで、ポンプ吐出側に一定の負荷(背圧)をかけ、安定した吐出特性を維持できます。