樹脂
PPタイプ/PVDFタイプ
エア駆動ポンプ
AODDシリーズは、圧縮エアを動力源とするダブルダイヤフラムポンプです。
電気を使用しないため、防爆エリアや水回りでも安全に使用可能。自吸能力が高く、スラリーや高粘度液体、腐食性液体まで幅広い流体に対応します。
ダイヤフラムの交換も容易で、メンテナンスコストを抑えられます。
ポンプ本体の材質は、PP・PVDF・アルミ・ステンレスと、薬液に合わせた選定が可能で、全モデル標準でバックダイヤフラム付きPTFE仕様を採用することで、高い耐久性を確保しています。
PPタイプ/PVDFタイプ
SUS304タイプ/SUS316タイプ
※AODD15は帯電防止仕様のポンプとしてはご使用いただけません。
| 口径 | AODD-15 | AODD-25 | AODD-40 | AODD-50 | AODD-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライ | -3m | -4m | -5m | -5m | -5m |
| ウェット | -7.6m | -8m | -8m | -8m | -8m |
※ご使用条件により、自給能力(高さ)が変わります。
| 口径 | AODD-15 | AODD-25 | AODD-40 | AODD-50 | AODD-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粒子径 | 2.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 9.4mm |
※口径、使用条件により使用可能粘度が変わります。
| 口径 | 15A | 25A | 40A | 50A | 80A |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | AODD-15-AL-TST AODD-15-PP-TPT AODD-15-SS-TST AODD-15-LL-TLT AODD-15-KY-TTT | AODD-25-AL-TST AODD-25-PP-TPT AODD-25-SS-TST AODD-25-LL-TLT AODD-25-KY-TTT | AODD-40-AL-TST AODD-40-PP-TPT AODD-40-SS-TST AODD-40-LL-TLT AODD-40-KY-TTT | AODD-50-AL-TST AODD-50-PP-TPT AODD-50-SS-TST AODD-50-LL-TLT AODD-50-KY-TTT | AODD-80-AL-TST AODD-80-PP-TPT AODD-80-SS-TST AODD-80-LL-TLT AODD-80-KY-TTT |
| モデル | 最大吐出量 (L | 最高吐出圧力 | 移送最大粒子径 (mm) | 最大自吸高さ ドライ(m) | 最大自吸高さ ウェット(m) | エア接続口径 | 最大エア消費量 (m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AODD-15 | 57 | 0.7 | 2.5 | 3 | 7.6 | 1 | 0.672 |
| AODD-25 | 157 | 0.7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1.7 |
| AODD-40 | 385 | 0.7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3.5 |
| AODD-50 | 587 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4.9 |
| AODD-80 | 1060 | 0.7 | 9.4 | 5 | 8 | 3 | 9.1 |
| 主な材質 | 接液型式 | 接液部材質 | ポンプ接続口径と規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ダイヤフラム | バルブシート | ボール | Oリング | 15A |
25 |
80A | ||
| PP | PP | PP | PTFE | PP | PTFE | FKM | Rc | ANSIフランジ | ANSIフランジ |
| PVDF | KY | PVDF | PTFE | PTFE | PTFE | FEP | Rc | ANSIフランジ | ANSIフランジ |
| アルミ | AL | アルミ | PTFE | SUS304 | PTFE | PTFE | Rc | Rc | ANSIフランジ |
| SUS304 | SS | SUS304 | PTFE | SUS304 | PTFE | PTFE | Rc | Rc | ANSIフランジ |
| SUS316 | LL | SUS316 | PTFE | SUS316 | PTFE | PTFE | Rc | Rc | ANSIフランジ |
※接続口径25・40・50の樹脂ポンプ(PP/PVDF)には、配管ネジが接続できます。Rcメネジの加工付きです。
ご使用中のポンプ型式・材質に対応するセットをお買い求めください。



| セット部品名 | セット品番 | セット内容 |
|---|---|---|
| AODD | PHS15PP | PH1501T、PH1501-1P、PH1502P、PH1503F |
| AODD | PHS15KY | PH1501T、PH1501-1K、PH1502T、PH1503FP |
| AODD | PHS15LL | PH1501T、PH1501-1L、PH1502L、PH1503T |
| AODD | PHS15SETD | PH1505T、PH1506S |
| AODD | PH15A15 | 15A-15 |
| AODD | PH015BS | 5A-3・15A-5・15A-6 ・15A-7・15A-8 |
| AODD 駆動部オーバーホールキット(消音マフラー込み) | PH015BK | 15A-2・15A-3・15A-4・15A-5・15A-6・15A-7 15A-8・15A-10・15A-12・15A-13・15A-15 |
| セット部品名 | セット品番 | セット内容 |
|---|---|---|
| AODD | PHS25PP | PH2501T、PH2502P、PH2503F |
| AODD | PHS25KY | PH2501T、PH2502T+PH2502-1T |
| AODD | PHS25AL | PH2501T、PH2502S、PH2503T |
| AODD | PHS25LL | PH2501T、PH2502L、PH2503T |
| AODD | PHS25SETD | PH2505T、PH2506S |
| AODD | PH25A19 | A19 |
| AODD 駆動部オーバーホールキット | PH025BK (25 | A02~A18 (※A13は除く) |
| セット部品名 | セット品番 | セット内容 |
|---|---|---|
| AODD | PHS40PP | PH4001T、PH4002P、PH4003F |
| AODD | PHS40KY | PH4001T、PH4002T+PH4002-1T |
| AODD | PHS40AL | PH4001T、PH4002S、PH4003T |
| AODD | PHS40LL | PH4001T、PH4002L、PH4003T |
| AODD | PHS40SETD | PH4005T、PH4006S |
| AODD | PH25A19 | A19 |
| AODD 駆動部オーバーホールキット | PH025BK(25 | A02~A18 (※A13は除く) |
| セット部品名 | セット品番 | セット内容 |
|---|---|---|
| AODD | PHS50PP | PH5001T、PH5002P、PH5003F、PH4003F |
| AODD | PHS50KY | PH5001T、PH5002T+PH5002-1T |
| AODD | PHS50AL | PH5001T、PH5002S、PH5003T |
| AODD | PHS50LL | PH5001T、PH5002L、PH5003T |
| AODD | PHS50SETD | PH5005T、PH5006S |
| AODD | PH25A19 | A19 |
| AODD | PH025BK(25 | A02~A18 (※A13は除く) |
| セット部品名 | セット品番 | セット内容 |
|---|---|---|
| AODD | PHS80PP | PH8001T、PH8002P、PH8003F |
| AODD | PHS80KY | PH8001T、PH8002T+PH8003T |
| AODD | PHS80AL | PH8001T、PH8002S、PH8003T |
| AODD | PHS80LL | PH8001T、PH8002L、PH8003T |
| AODD | PHS80SETD | PH8005T、PH8006S |
| AODD | PH25A19 | 80A-19 |
| AODD | PH080BK | 80A02~80A19 (※A9.A10.A13は除く) |
全6シリーズのラインナップからお選びいただけます。