NEXTA32.5〜
尿素水の製造から、トラックなどの車両へ供給するまでができるモデル。
製造した尿素水の品質チェック、純水フィルターの交換時期、貯蔵タンク内の残量など自動で監視し、モニターで確認することが可能。
ディスペンサー部は供給量の設定など可能であり、オプションでレシート発行もできる。
| MODEL | 400 | 600 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 電源・電圧 | 100V単相or200V三相 | ||
| 製造液 | 尿素水 | ||
| 製造能力 | 226L | 282L | 508L |
| 使用フィルター | 精製フィルター 活性炭フィルター イオン交換樹脂 | ||
| フィルター交換時期 | およそ5000L毎 (水質による) | ||
| 製造タンク | 300L | 360L | 550L |
| 貯蔵タンク | 314L | 380L | 600L |








